Model | Frequency 50HZ | Engine | Structure type | Detail Data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standby | Prime | Brand | Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
EUSP17-3 | 17/13 | 15/12 |
![]() |
403A-15G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
|
EUSP12-3 | 12/10 | 11/9 | 403D-11G | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSP18-3 | 18/14 | 16/13 | 403D-15G | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSP26-3 | 26/21 | 24/19 | 404D-22G | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC22-3 | 22/18 | 20/16 |
![]() |
4B3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
|
EUSC28-3 | 28/22 | 25/20 | 4B3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC33-3 | 33/26 | 30/24 | 4B3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC40-3 | 41/33 | 38/30 | 4BT3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC48-3 | 48/39 | 44/35 | 4BT3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC58-3 | 58/46 | 53/42 | 4BTA3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC70-3 | 70/56 | 63/50 | 4BTA3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC95-3 | 95/76 | 88/70 | 6BT5.9-G1 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC125-3 | 125/100 | 113/90 | 6BT5.9-G1 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC138-3 | 138/110 | 125/100 | 6BTA5.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC161-3 | 161/129 | 146/117 | 6BTAA5.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSC197-3 | 197/157 | 179/143 | 6CTA8.3-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSD77-3 | 77/62 | 70/56 |
![]() |
BF4M2012 | ▲ | △ | △ | - |
|
|
EUSD88-3 | 88/70 | 80/64 | BF4M2012C | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSD117-3 | 117/93 | 106/85 | BF4M1013EC | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSD145-3 | 145/116 | 132/106 | BF4M1013FC | ▲ | △ | △ | - |
|
||
EUSD175-3 | 175/140 | 162/130 | BF6M1013EC | ▲ | △ | △ | - |
|