| Model | Frequency 50HZ | Engine | Structure type | Detail Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standby | Prime | Brand | Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| EUSC220-3 | 220/176 | 200/160 |
![]() |
6CTA8.3-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
|
| EUSC250-3 | 250/200 | 225/180 | 6CTAA8.3-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSC275-3 | 275/220 | 250/200 | 6LTAA8.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSC345-3 | 345/275 | 313/250 | NTA855-G1 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSC375-3 | 375/300 | 344/275 | NTA855-G1B | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSC433-3 | 433/347 | 394/315 | NTA855-G3 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSC500-3 | 500/400 | 450/360 | KTA19-G2 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSC550-3 | 550/440 | 500/400 | KTA19-G3 | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSV275-3 | 275/220 | 250/200 |
![]() |
TAD734GE | ▲ | △ | △ | - |
|
|
| EUSV350-3 | 350/280 | 325/260 | TAD941GE | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSV440-3 | 440/352 | 400/320 | TAD1343GE | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSV500-3 | 500/400 | 455/364 | TAD1344GE | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSD300-3 | 300/240 | 275/220 |
|
BF6M1015CLAG1B | ▲ | △ | △ | - |
|
|
| EUSD350-3 | 350/280 | 315/250 | BF6M1015CLAG2B | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSD385-3 | 385/308 | 350/280 | BF6M1015CLAG3B | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSD500-3 | 500/400 | 450/360 | BF8M1015CLAG1B | ▲ | △ | △ | - |
|
||
| EUSD538-3 | 500/430 | 488/390 | BF8M1015CPLAG1B | ▲ | △ | △ | - |
|
||























online
+86-591-63136831
+86-591-87549089

0086-13696871997