| Model | Frequency 50HZ | Engine | Structure type | Detail Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standby | Prime | Brand | Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| EUSC1100-3 | 1100/880 | 1000/800 |
![]() |
KTA38-G2A | ▲ | - | △ | △ |
|
|
| EUSC1250-3 | 1250/1000 | 1125/900 | KTA38-G4 | ▲ | - | △ | △ |
|
||
| EUSC1375-3 | 1375/1100 | 1250/1000 | KTA38-G9 | ▲ | - | △ | △ |
|
||
| EUSC1500-3 | 1500/1200 | 1375/1100 | KTA50-G3 | ▲ | - | △ | △ |
|
||
| EUSC1650-3 | 1650/1320 | 1500/1200 | KTA50-G9 | ▲ | - | △ | △ |
|
||
| EUSM1250-3 | 1250/1000 | 1135/908 |
![]() |
16V2000G85 | ▲ | - | △ | △ |
|
|
| EUSM1137-3 | 1137/1000 | 1100/900 | 16V2000G85 | ▲ | - | △ | △ |
|
||
| EUSM1875-3 | 1870/1500 | 1700/1360 | 12V4000G43 | ▲ | - | △ | △ |
|
||
| EUSM2200-3 | 2200/1760 | 2000/1600 | 12V4000G83 | ▲ | - | △ | △ |
|
||
| EUSM2600-3 | 2600/2000 | 2275/1820 | 16V4000G43 | ▲ | - | △ | △ |
|
||





















online
+86-591-63136831
+86-591-87549089

0086-13696871997